30年专注发电机组研发
用心做好每一台发电机
一、潍柴柴油发电机组简介
潍柴创建于1946年,是目前中国综合实力较强的汽车及装备制造集团之一。旗下品牌包含道依茨,斯太尔,博杜安系列产品。其中博杜安引进法国技术,历时三年研发,推出市场,在高原地区使用反应优越,提供功率为330-1200kW的船舶动力、工业动力和工程机械等多个领域动力产品。发动机性能不亚于欧美进口发动机。
二、潍柴柴油发电机组特点
我公司生产的W系列潍柴柴油发电机组以维护方便、性能指标优良、油耗低、三高环境适应性强,经久耐用(大修期32000h)等优势在发电机组领域得到广大客户的尊重和信赖。
三、潍柴柴油发电机组技术参数
1、排放标准:国II
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
FKS-W30 | 30/37.5 | 潍柴动力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤215 | 1650*700*1230 | 600 |
FKS-W40 | 40/50 | 潍柴动力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 |
FKS-W50 | 50/62.5 | 潍柴动力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 650 |
FKS-W80 | 80/100 | 潍柴动力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤215 | 2100*800*1400 | 1050 |
FKS-W90 | 90/112.5 | 潍柴动力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤231 | 2200*800*1400 | 1200 |
FKS-W100 | 100/125 | 潍柴动力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2200*800*1400 | 1200 |
FKS-W120 | 120/150 | 潍柴动力 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2500*900*1600 | 1600 |
FKS-W150 | 150/187.5 | 潍柴动力 | WP10D200E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2500*950*1650 | 1800 |
FKS-W200 | 200/250 | 潍柴动力 | WP10D238E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2800*850*1720 | 2200 |
FKS-W250 | 250/312.5 | 潍柴动力 | WP10D264E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2900*850*1720 | 2500 |
FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 28 | ≤210 | 3000*880*1800 | 3000 |
FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2900*850*1720 | 2600 |
FKS-W350 | 350/437.5 | 潍柴动力 | WP13D385E200 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 |
FKS-W380 | 380/475 | 潍柴动力 | WP13D405E200 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 |
FKS-W400 | 400/500 | 潍柴动力 | WP13D440E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3300 |
2、排放标准:国III
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
FKS-W60 | 60/75 | 潍柴动力 | WP4D66E310 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤195 | 1900*800*1250 | 650 |
FKS-W90 | 90/112.5 | 潍柴动力 | WP4D100E310 | 4 | 4.5 | 10 | ≤195 | 2100*800*1400 | 1050 |
FKS-W100 | 100/125 | 潍柴动力 | WP6D132E310 | 6 | 6.75 | 18 | ≤195 | 2200*800*1400 | 1200 |
FKS-W120 | 120/150 | 潍柴动力 | WP6D152E310 | 6 | 6.75 | 18 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1300 |
FKS-W120 | 120/150 | 潍柴动力 | WP7D152E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1500 |
FKS-W150 | 150/187.5 | 潍柴动力 | WP7D185E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1600 |
FKS-W180 | 180/225 | 潍柴动力 | WP7D216E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*930*1600 | 1700 |
FKS-W200 | 200/250 | 潍柴动力 | WP7D240E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*950*1650 | 1800 |
FKS-W200 | 200/250 | 潍柴动力 | WP10D238E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2800*850*1720 | 2200 |
FKS-W250 | 250/312.5 | 潍柴动力 | WP10D264E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2500 |
FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D288E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 3000*880*1800 | 3000 |
FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP10D320E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 |
FKS-W300 | 300/375 | 潍柴动力 | WP13D319E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 |
FKS-W320 | 320/400 | 潍柴动力 | WP13D340E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 |
FKS-W350 | 350/437.5 | 潍柴动力 | WP13D385E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 3200*950*1900 | 3200 |
FKS-W400 | 400/500 | 潍柴动力 | WP13D440E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 3200*950*1900 | 3300 |
四、潍柴博杜安柴油发电机组技术参数
1、排放标准:国II
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
FKS-W400 | 400/500 | 潍柴博杜安 | 6M26D447E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2800*1150*1600 | 3000 |
FKS-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M26D484E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 |
FKS-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E200 | 6 | 15.9 | 50 | ≤215 | 2900*1150*1600 | 3000 |
FKS-W600 | 600/750 | 潍柴博杜安 | 6M33D633E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3600 |
FKS-W650 | 650/812.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 50 | ≤215 | 3100*1300*1700 | 3800 |
FKS-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M26D748E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 5600 |
FKS-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D792E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 |
FKS-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M26D902E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4000*1700*2100 | 7000 |
FKS-W900 | 900/1125 | 潍柴博杜安 | 12M26D968E200 | 12 | 31.8 | 113 | ≤210 | 4500*1700*2100 | 7500 |
FKS-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1850*2100 | 7600 |
FKS-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1210E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 |
FKS-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 12M33D1320E200 | 12 | 39.2 | 146 | ≤210 | 4300*1880*2100 | 7600 |
2、排放标准:国III
机组型号 | 输出功率 (KW/KVA) | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) | 润滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H) | 机组重 量(KG) |
FKS-W450 | 450/562.5 | 潍柴博杜安 | 6M33D506E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 3000 |
FKS-W500 | 500/625 | 潍柴博杜安 | 6M33D572E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 3000 |
FKS-W600 | 600/750 | 潍柴博杜安 | 6M33D633E310 | 6 | 19.6 | 50 | ≤195 | 2900*1150*1600 | 3000 |
FKS-W700 | 700/875 | 潍柴博杜安 | 12M33D748E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 5600 |
FKS-W750 | 750/937.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D792E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7000 |
FKS-W850 | 850/1062.5 | 潍柴博杜安 | 12M33D902E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7000 |
FKS-W900 | 900/1125 | 潍柴博杜安 | 12M33D968E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7500 |
FKS-W1000 | 1000/1250 | 潍柴博杜安 | 12M33D1108E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4000*1700*2100 | 7600 |
FKS-W1100 | 1100/1375 | 潍柴博杜安 | 12M33D1240E310 | 12 | 39.2 | 146 | ≤195 | 4300*1880*2100 | 7600 |
FKS-W1200 | 1200/1500 | 潍柴博杜安 | 16M33D1400E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8000 |
FKS-W1400 | 1400/1750 | 潍柴博杜安 | 16M33D1530E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8200 |
FKS-W1500 | 1500/1875 | 潍柴博杜安 | 16M33D1580E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8500 |
FKS-W1600 | 1600/2000 | 潍柴博杜安 | 16M33D1680E310 | 16 | 52.3 | 180 | ≤195 | 5200*2200*2700 | 8800 |
FKS-W1700 | 1700/2125 | 潍柴博杜安 | 12M55D1870E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 10000 |
FKS-W1800 | 1800/2250 | 潍柴博杜安 | 12M55D2020E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 11000 |
FKS-W2000 | 2000/2500 | 潍柴博杜安 | 12M55D2210E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 12000 |
FKS-W2200 | 2200/2750 | 潍柴博杜安 | 12M55D2450E310 | 12 | 65.65 | 280 | ≤195 | 6300*2400*3000 | 12500 |